MITSUBISHI DELICA D5 2014 г., лот № 84012
Статус
выставлен на аукцион
Лот
84012
Аукцион
USS Tokyo
Дата аукциона
17.09.2026
Год выпуска2014 Пробег
158 000 км КузовCV1W КомплектацияD POWER
Объем2200 сс Мощность148 л.с. (108.9 кВт) Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка***
Стартовая цена авто на аукционе
0 ¥
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,5090₽
100¥ - 54,1210₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,21₽
100¥ - 57,10₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA D5
2014
Выпуск 2014.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 760 | |
| D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 760 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 560 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 560 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 760 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 760 | |
| D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 517 560 | |
| D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 517 560 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 880 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 880 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 160 080 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 160 080 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 997 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 997 000 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 851 200 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 800 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 800 | |
| M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 397 600 |
Выпуск 2014.6~
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXCEED | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 212 000 | |
| D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 400 | |
| D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 400 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 200 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 200 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 400 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 400 | |
| D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 516 686 | |
| D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 516 686 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 058 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 058 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 159 772 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 159 772 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 996 228 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 996 228 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 851 200 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 028 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 028 | |
| M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 396 571 |
Выпуск 2014.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXCEED | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 095 000 |





