MITSUBISHI DELICA D5 2013 г., лот № 35513
Статус
выставлен на аукцион
Лот
35513
Аукцион
USS Tokyo
Дата аукциона
17.09.2026
Год выпуска2013 Пробег
103 000 км КузовCV5W КомплектацияG PREMIUM
Объем2400 сс Мощность170 л.с. (125.0 кВт) Трансмиссия
Автомат Привод
4WD ОценкаRA
Стартовая цена авто на аукционе
0 ¥
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,5090₽
100¥ - 54,1210₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,21₽
100¥ - 57,10₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA D5
2013
Выпуск 2013.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 934 000 | |
| D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 934 000 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
| ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
| D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 419 000 | |
| D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 419 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 661 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 661 000 | |
| M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 330 000 |

















