MITSUBISHI OUTLANDER 2010 г., лот № 2556
Статус
продан
Лот
2556
Аукцион
JU Ibaraki
Дата аукциона
16.09.2026
Год выпуска2010 Пробег
170 000 км КузовCW5W Комплектация4WD 24G ROADEST
Объем2400 сс Мощность170 л.с. (125.0 кВт) Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка3.5
Итоговая цена авто на аукционе
384 000 ¥
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,1730₽
100¥ - 54,1690₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 87,52₽
100¥ - 57,30₽
Комплектации для MITSUBISHI OUTLANDER
2010
Выпуск 2010.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 875 000 | |
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 846 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 655 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 634 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 413 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 |
Выпуск 2010.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 |
Выпуск 2010.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 | |
| ROADEST 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 696 400 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| ROADEST 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 475 900 | |
| 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 454 900 | |
| 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 234 400 | |
| 20E | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 215 500 | |
| 20E | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |

















