Subaru Levorg Универсал, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваУниверсал Период выпускас 08.2017 по 06.2020 РынокЯпония

от 2 270 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Subaru Levorg

Цены на Subaru Levorg с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Subaru Levorg
3.5
267 000 км 2018 г VM4
FAT AAC 4WD
1600 сс
33048 TAA Kinki 13.10.2026

2 291 463 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
248 000 км 2019 г VM4
AT AAC 4WD
1600 сс
6034 SAA Sapporo 27.10.2026

2 305 737 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
255 000 км 2018 г VM4
FAT AAC 4WD
1600 сс
1176 KCAA Yamaguchi 16.10.2026

2 315 619 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3
213 000 км 2018 г VM4
FAT AAC 4WD
1600 сс
7151 TAA Touhoku 08.10.2026

2 316 168 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
100 000 км 2018 г VM4
AT AAC 4WD
1600 сс
30025 MIRIVE Osaka 01.10.2026

2 325 501 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
172 000 км 2018 г VM4
FAT AAC 4WD
1600 сс
78030 TAA Touhoku 08.10.2026

2 340 324 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
149 000 км 2018 г VM4
AT AC 4WD
1600 сс
82 ORIX Atsugi 07.10.2026

2 367 225 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
4
145 000 км 2018 г VM4
FA AAC 4WD
1600 сс
1455 LAA Okayama 16.10.2026

2 373 813 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
138 000 км 2019 г VM4
FAT AAC 4WD
1600 сс
70101 TAA Touhoku 15.10.2026

2 377 656 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
103 000 км 2018 г VM4
AT AAC 4WD
1600 сс
563 JU Shizuoka 20.10.2026

2 433 787 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для SUBARU LEVORG

2017 - 2020

Выпуск 2020.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 4 092 000
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 487 000
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 322 000
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 102 000

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 465 000

Выпуск 2019.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 348 000

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 685 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 410 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 003 000
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 915 000

Выпуск 2019.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000

Выпуск 2018.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 829 600
Подписаться на наш канал